PET1000
JUSDA®PET1000 Mesh Series is widely used in various industries and delivers optimal printing results on any substrate.
Currently, it is the most comprehensive and top-selling screen printing mesh series in the market. Made entirely from premium domestic raw polyester yarns, it meets all printing requirements, including sharp fine image reproduction, uniform and stable printing, and precise registration in color changing printing, enabling efficient production of high-quality screen printing systems.
产品优势 PRODUCT ADVANTAGES
网目最齐全
Complete mesh specifications
良好的油墨和浆料流动性
Excellent ink and paste fluidity
符合各行业的使用标准
Comply with industry usage standards
增强附着力的网纱表面处理
Mesh surface treatment for enhanced adhesion
黄色网纱无与伦比的防紫外线光散射能力
Yellow mesh features unparalleled UV scattering performance
应用领域 APPLICATION FIELD
线路板
Circuit board
玻璃
Glass
陶瓷
Ceramic
电子产品
Electronic products
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
| JUSDA® PET1000 |
网目数 Mesh count (公差±3%) cm(inch) |
制织形式 Weaving structure |
丝径 Wire diameter μm |
丝网厚度 Thickness μm |
开口 Mesh Opening μm |
开口率 Open Area % |
理论过墨量 Ink Volume cm2/m2 |
颜色 Colour |
建议最大张力 Max tension N |
极限张力 Extreme tension N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET1000 | 12T (30目) | 1:1 PW | 250 | 500±50μm | 597 | 50 | 248.6 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 16T (40目) | 1:1 PW | 200 | 400±40μm | 435 | 47 | 187.7 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 20T (50目) | 1:1 PW | 200 | 380±38μm | 308 | 37 | 139.7 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 24T (60目) | 1:1 PW | 100 | 213±44μm | 330 | 55 | 88.9 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 24T (60目) | 1:1 PW | 120 | 230±39μm | 300 | 51 | 95.0 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 24T (60目) | 1:1 PW | 140 | 255±33μm | 262 | 44 | 114.3 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 24T (60目) | 1:1 PW | 150 | 280±28μm | 271 | 41 | 114.7 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 29T (74目) | 1:1 PW | 120 | 230±23μm | 256 | 42 | 96.7 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 32T (80目) | 1:1 PW | 100 | 170±9μm | 218 | 47 | 80.1 | W | 45 | 55 |
| PET1000 | 36T (90目) | 1:1 PW | 90 | 145±9μm | 183 | 44 | 65.0 | W | 43 | 50 |
| PET1000 | 39T (100目) | 1:1 PW | 80 | 131±7μm | 174 | 47 | 62.9 | W | 42 | 50 |
| PET1000 | 43T (110目) | 1:1 PW | 70 | 125±5μm | 155 | 42 | 55.0 | W | 42 | 50 |
| PET1000 | 43T (110目) | 1:1 PW | 80 | 132±7μm | 150 | 42 | 55.7 | W | 42 | 50 |
| PET1000 | 47T (120目) | 1:1 PW | 70 | 113±7μm | 133 | 41 | 47.0 | W | 41 | 48 |
| PET1000 | 51T (130目) | 1:1 PW | 64 | 104±5μm | 109 | 38 | 41.7 | W | 41 | 47 |
| PET1000 | 59T (150目) | 1:1 PW | 55 | 88±4μm | 114 | 45 | 39.9 | W | 40 | 45 |
| PET1000 | 61T (150目) | 1:1 PW | 64 | 105±5μm | 104 | 38 | 39.9 | W | 40 | 45 |
| PET1000 | 72T (180目) | 1:1 PW | 55 | 87±4μm | 85 | 36 | 31.9 | W | 38 | 43 |
| PET1000 | 77T (195目) | 1:1 PW | 55 | 87±4μm | 67 | 27 | 24.0 | W/Y | 38 | 43 |
| PET1000 | 77T (200目) | 1:1 PW | 55 | 93±4μm | 69 | 30 | 26.0 | W/Y | 38 | 43 |
| PET1000 | 80T (200目) | 1:1 PW | 48 | 75±2μm | 75 | 35 | 26.2 | W/Y | 38 | 43 |
| PET1000 | 90T (230目) | 1:1 PW | 48 | 76±2μm | 56 | 25 | 19.0 | W/Y | 35 | 40 |
| PET1000 | 100T (250目) | 1:1 PW | 40 | 60±2μm | 58 | 37 | 21.0 | W/Y | 35 | 35 |
| PET1000 | 110T (280目) | 1:1 PW | 40 | 60±2μm | 53 | 33 | 19.0 | W/Y | 32 | 35 |
| PET1000 | 120T (300目) | 1:1 PW | 40 | 59±2μm | 37 | 19 | 11.8 | W/Y | 30 | 33 |
| PET1000 | 120T (300目) | 1:1 PW | 34 | 53±2μm | 45 | 30 | 15.0 | W/Y/O | 30 | 33 |
| PET1000 | 120S (300目) | 1:1 PW | 31 | 46±2μm | 50 | 35 | 17.0 | Y/O | 28 | 32 |
| PET1000 | 140T (350目) | 1:1 PW | 34 | 55±3μm | 31 | 20 | 10.0 | W/Y/O | 30 | 33 |
| PET1000 | 140S (350目) | 1:1 PW | 31 | 46±2μm | 36 | 26 | 12.1 | Y/O | 28 | 32 |
| PET1000 | 150T (380目) | 1:1 PW | 31 | 50±2μm | 33 | 24 | 11.1 | Y/O | 28 | 32 |
| PET1000 | 165T (420目) | 1:1 PW | 30 | 50±2μm | 25 | 18 | 8.0 | O | 28 | 32 |
| PET1000 | 165S (420目) | 1:1 PW | 27 | 41±2μm | 30 | 25 | 9.9 | O | 26 | 30 |
| PET1000 | 180T (460目) | 1:1 PW | 24 | 41±2μm | 24 | 19 | 7.7 | O | 26 | 28 |
1. 上述规格值可能因品质改进而变更
2. W:白色 Y:黄色 O:橙色 材质:涤纶